(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,7月14日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約39.69億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
冀東水泥 | 000401 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1.34億 |
諾 普 信 | 002215 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 262.44萬(wàn) |
新朋股份 | 002328 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 300萬(wàn) |
新天藥業(yè) | 002873 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 111.23萬(wàn) |
蘇鹽井神 | 603299 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 2.13億 |
中孚信息 | 300659 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 56.17萬(wàn) |
沃特股份 | 002886 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 80.92萬(wàn) |
博士眼鏡 | 300622 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 60.08萬(wàn) |
*ST 恒譽(yù) | 688309 | 100.01萬(wàn) | |
翱捷科技 | 688220 | 199.9萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 博士眼鏡 上市公司 股票簡(jiǎn)稱(chēng)