(資料圖片)
智通財經APP數據顯示,固生堂(02273)于2022年8月3日進行了最新股東權益披露。
固生堂(02273) | New Enterprise Associates 14, L.P. | 好倉 | 1170.17 萬股 | 1136.63 萬股 | 4.93%(最新) 5.08%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Investments HK V, Limited | 好倉 | 1393.41 萬股 | 1354.81 萬股 | 5.88%(最新) 6.05%(前次) |
固生堂(02273) | NEA 14 GP, LTD | 好倉 | 1170.17 萬股 | 1136.63 萬股 | 4.93%(最新) 5.08%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Foundation | 好倉 | 1393.41 萬股 | 1354.81 萬股 | 5.88%(最新) 6.05%(前次) |
固生堂(02273) | NEA Partners 14, L.P. | 好倉 | 1170.17 萬股 | 1136.63 萬股 | 4.93%(最新) 5.08%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Company, Inc. | 好倉 | 1393.41 萬股 | 1354.81 萬股 | 5.88%(最新) 6.05%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。