(資料圖)
8月13日大博醫(yī)療(002901)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東羅炯、韓少堅(jiān),阮東陽(yáng),華賢楠,詹歡歡擬于2022年9月5日至2023年3月4日期間,減持公司股份不超過(guò)6.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 羅炯 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 40000 | 0.01 | -- | -- | 減持原因:擬減持股東自身資金使用需求 |
2022-08-13 | 韓少堅(jiān),阮東陽(yáng),華賢楠,詹歡歡 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 20000 | 0.00 | -- | -- | 減持原因:擬減持股東自身資金使用需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌都市大博通商醫(yī)療投資管理有限公司 | 1.8億 | 43.13% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 大博醫(yī)療國(guó)際投資有限公司 | 9206.43萬(wàn) | 22.07% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 林志軍 | 8080.77萬(wàn) | 19.37% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 林志雄 | 340.0萬(wàn) | 0.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 趙少梅 | 331.95萬(wàn) | 0.80% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 141.2萬(wàn) | 0.34% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 120.93萬(wàn) | 0.29% | 境外法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 99.17萬(wàn) | 0.24% | 國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華寶中證醫(yī)療交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 79.1萬(wàn) | 0.19% | 其他 | 流通A股 |
10 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 72.54萬(wàn) | 0.17% | 境外法人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: