【資料圖】
12月23日好想你(002582)發(fā)布股份減持預披露公告,股東邵琰擬于2023年1月16日至2023年7月15日期間,減持公司股份不超過1.94萬股,減持比例不超過公司總股本的0.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-23 | 邵琰 | 高管 | 2023-01-16 | 2023-07-15 | -- | -- | 19444 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石聚彬 | 1.29億 | 28.29% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 杭州浩丞實業(yè)有限公司 | 2953.57萬 | 6.46% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 張五須 | 1103.81萬 | 2.42% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 石聚領 | 828.32萬 | 1.81% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 常國杰 | 378.04萬 | 0.83% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司-泰達宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 331.42萬 | 0.73% | 其他 | 流通A股 |
7 | 盧國杰 | 233.69萬 | 0.51% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 許式榮 | 220.29萬 | 0.48% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 陸洋 | 207.07萬 | 0.45% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 朱南 | 203.56萬 | 0.45% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: