【資料圖】
智通財經(jīng)APP訊,3月16日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約58.06億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 旭光電子 | 600353 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 3380.16萬 |
| 海利爾 | 603639 | 股權激勵限售流通 | 26.72萬 |
| 貝仕達克 | 300822 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.14億 |
| 青云科技 | 688316 | 60萬 | |
| 瑞可達 | 688800 | 515.71萬 | |
| 斯瑞新材 | 688102 | 1.94億 |
關鍵詞:
【資料圖】
智通財經(jīng)APP訊,3月16日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約58.06億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 旭光電子 | 600353 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 3380.16萬 |
| 海利爾 | 603639 | 股權激勵限售流通 | 26.72萬 |
| 貝仕達克 | 300822 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.14億 |
| 青云科技 | 688316 | 60萬 | |
| 瑞可達 | 688800 | 515.71萬 | |
| 斯瑞新材 | 688102 | 1.94億 |
關鍵詞: