(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,8月10日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約46.82億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱股票代碼限售股類型解禁股數(shù)通化金馬 | 000766 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 3943萬(wàn) |
太陽(yáng)紙業(yè) | 002078 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 2476.84萬(wàn) |
海思科 | 002653 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 4000萬(wàn) |
金溢科技 | 002869 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 162萬(wàn) |
三元生物 | 301206 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 538.8萬(wàn) |
錦浪科技 | 300763 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1950萬(wàn) |
維海德 | 301318 | 發(fā)行前股份限售流通 | 344.46萬(wàn) |
陽(yáng)光乳業(yè) | 001318 | 發(fā)行前股份限售流通 | 636萬(wàn) |
滿坤科技 | 301132 | 發(fā)行前股份限售流通 | 613.55萬(wàn) |
敏芯股份 | 688286 | 1796.56萬(wàn) | |
裕太微 | 688515 | 112.89萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: